What is a replacement note? When banknotes are printed, occasionally there are notes that are imperfectly printed. These damaged notes are destroyed and replacement notes are printed. Often these replacement notes are marked by special serial numbers or other markings. The tables below give information about how to identify replacement notes.
Obviously we need a lot of information to complete this page, so if you have more information or images of Replacement notes you would like to share, please email us at contact@banknoteexpress.com. Thanks!
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| Albania | 27A-up | ZA serial number prefix | ![]() | np |
| Angola | 118-125 | Z is first letter of serial number prefix | Image unavailable | 2 |
| 126-131 | Z is second letter of serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| Argentina | 260d up | R serial number prefix | ![]() | 1,2,11 |
| Armenia | 41-45 | First digit of serial number is 9 | ![]() | 2, np |
| Australia | 33-41 | Star serial number suffix | ![]() | 2 |
| Austria | 102-111 | X near serial number | Image unavailable | 3 |
| Azerbaijan | 13, 17-20, 22 | BZ serial number prefix | ![]() | 2, 10 |
| 21b | AZ, BZ or CZ serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 23 | AZ serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| ||||
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| Bahamas | 13 up | Z serial number prefix | ![]() | 1,2 |
| Barbados | 29 up | Z1 serial number prefix | ![]() | 2 |
| Belgium | 135-139 | Z/1 serial number prefix | Image unavailable | 2 |
| Belize | 38-50 | Z/1 - Z/5 serial number prefix | Image unavailable | 2 | 51-69 | Z as second letter of serial number prefix | ![]() | np | 70 | DZ serial number prefix | Image unavailable | 11 |
| Bermuda | 28-up | Z as the numerator (top part) of the serial number prefix | ![]() | 2, 8 |
| Bhutan | 12 up | Z/1 serial number prefix | ![]() | 10, 11 |
| Biafra | 7 | ZA serial number prefix | Image unavailable | 11 |
| Bolivia | 162-171 | Z, ZZ, ZY or ZX serial number prefix | ![]() | 2 |
| 171 | Z serial number suffix | ![]() | np | |
| Bosnia - Herzegovina | 1-2 | ZA serial number prefix | ![]() | np |
| Botswana | 1, 3, 6 | Z/1 serial number prefix | Image unavailable | 2, np |
| 4, 9 | X/1 serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 5, 10 | Y/1 serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| Brazil | 191-196A | Star serial number suffix | ![]() | np |
| 198-229 | Star serial number prefix | ![]() | 2 | |
| Burma | 52-55 | "Special Burmese characters" in serial number | Image unavailable | 2 |
| Burundi | 33-34 | Z serial number prefix | Image unavailable | 2 | 35 up | ZZ serial number prefix | ![]() | 11 |
| ||||
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| Cambodia | 4-5, 7, 15-16 | Series 90 (in Cambodian) | ![]() | 1, 2 |
| 44-50 | Serial number prefix ending in 0 (example A0 or B0) | ![]() ![]() | 2 | |
| Canada | 66-70A, 74-83 | Star serial number prefix | ![]() | 1, 2 |
| 76, 78-81, 85-100 | Third letter of serial number is X | ![]() | 1, 2 | |
| 82 | Serial number starts with 510 or 516 | Image unavailable | 1 | |
| 83 | Serial number starts with 31 | Image unavailable | 1 | |
| Cayman Islands | 1-22, 30 | Z/1 serial number prefix | ![]() | 2, 10 |
| Ceylon | 58-59 | W/1 or V/1 serial number prefix | Image unavailable | 2 |
| 83-88 | Z/1 serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| Chile | 109, 111-112, 140, 143, 145-148 | R next to serial number | Image unavailable | 1, 2 |
| 149-158 | R near plate number | ![]() | 2 | |
| 149-152 | R serial number suffix | Image unavailable | 2 | |
| China | 901 | ZZ serial number suffix | Image unavailable | 10 |
| 902 | I serial number prefix | Image unavailable | 7 | |
| J129, J131-J133 | First digit of serial number is 9 | Image unavailable | 10 | |
| J130 | First digit of six-digit serial number is 9 | Image unavailable | 10 | |
| J130 | First digit of seven-digit serial number is 1 | Image unavailable | 10 | |
| J135-J138 | First digit of serial number is 1 | Image unavailable | 10 | |
| Colombia | 389-405, 421, 437-441, 443, 445-448 | R near signatures | Image unavailable | 1,2 |
| 389-407, 409, 413-415, 417-419, 421, 437-441, 443, 445-448 | R serial number prefix | Image unavailable | 1,2 | |
| 389-407, 409, 413-415, 418-419, 421-422, 431-433, 436-441, 443-448 | Star serial number suffix | ![]() | 1,2 | |
| 389-405, 421, 425-429, 437-441, 443, 445-448 | Circled star near serial number | ![]() | 1,2 | |
| 389-405, 421, 437-441, 443, 445-448 | Star near serial number | ![]() | 1,2 | |
| 454 | Serial number begins with 972 or 973 | Image unavailable | 11 | |
| Congo, DR | 9-13 | ZZ serial number prefix | Image unavailable | 2 |
| 14 up | Z serial number suffix | ![]() | 2,11 | |
| Cook Islands | 7-10 | ZZZ serial number prefix | ![]() | np |
| Croatia | R1-R12 | ZA serial number prefix | ![]() | 2, 10 |
| R13-R34 | Z serial number prefix | ![]() | 10 | |
| Cuba | 87-91 | Small cross serial number prefix | Image unavailable | 1, 12 |
| 102-105, 1978-1983 dates | Second letter of block number = X | Image unavailable | 12 | |
| 102-105 & 107, 1984-1990 dates (except 1988) | Third letter of block number = X | Image unavailable | 12 | |
| 102-105 & 107 1988 date | First letter of block number = X | ![]() | 12 | |
| 107, 1983 date | Third letter of block number = X | Image unavailable | 12 | |
| 108-111, 116-117 | Second letter of block number = X | Image unavailable | 12 | |
| 112-114 | Block number = ZZ | Image unavailable | 12 | |
| Czechoslovakia | 78-86 | Z serial number prefix | ![]() | 1 |
| Czech Republic | 4-23 | Z serial number prefix | Image unavailable | 2, 10 |
| ||||
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| Denmark | 42-47 | OJ or OK serial number suffix | ![]() | 1, 2 |
| Djibouti | 42 | Block letter Z | Image unavailable | 10 |
| Dominican Republic | 53-61, 116-124, 126 | Z serial number prefix and suffix | Image unavailable | 1, 2, 10 |
| ||||
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| East Caribbean States | 13-25 | Z/1 serial number prefix | Image unavailable | 2 |
| 31-35 | Z serial number prefix | ![]() | 2 | |
| Egypt | 42-44, 47-48 | One Arabic letter serial number prefix | ![]() | 1, 2 |
| 49-67 | Arabic "100" or multiple of in numerator, or a single Arabic letter in the denominator | ![]() | 1, 2 | |
| El Salvador | 125 up | Series ZZ | ![]() | 11 |
| Equatorial Guinea | 4-13 | Z/1 serial number prefix | Image unavailable | 2 |
| Estonia | 69-70 | Star serial number prefix | ![]() | 2, 10 |
| 77, 82, 84 | ZZ serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| Ethiopia | 30-40 | ZZ serial number prefix | Image unavailable | 2 |
| ||||
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| Faeroe Islands | 16-23 | OJ or OK serial number suffix | ![]() | 2 |
| Fiji | 64-85 | Z/1 serial number prefix | ![]() | 2 |
| 96-108 | Z serial number prefix | ![]() | 2 | |
| Finland | 91-112 | Star serial number suffix | ![]() | 1, 2 |
| 112-117 | 99 as second and third digits of serial number | Image unavailable | 2 | |
| France | 87, 99 | Block number is W | Image unavailable | 1, 10 | 114-126 | X near serial number | ![]() | 1, 3 |
| ||||
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| Gambia | 1-11 | Z serial number prefix | ![]() | 11 |
| 12-15 | Z/1 serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 16-19 | Z serial number prefix | ![]() | 2 | |
| Georgia | 29-31, 33-42 | Serial number denominator is 10 | Image unavailable | 10 |
| German Federal Republic | 3-4, 9-10 | G serial number prefix | Image unavailable | 6 |
| 13 | Star serial number prefix | Image unavailable | 6 | |
| 18, 20, 22, 24, 36 | Z serial number prefix | Image unavailable | 6 | |
| 19, 21, 23, 35, 37 | Y serial number prefix | Image unavailable | 6 | |
| 25-29A | "++++" serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 30 | Y or Z serial number prefix | ![]() | 6 | |
| 31 | Y, YC or YE serial number prefix | Image unavailable | 6 | |
| 32 | ZE or ZG serial number prefix | Image unavailable | 6 | |
| 33 | Y, YE or YK serial number prefix | Image unavailable | 6 | |
| 34 | Z, ZE or ZN serial number prefix | ![]() | 6 | |
| 38, 44 | YA or ZA serial number prefix |
![]() | 6 | |
| 39, 41, 46 | ZA serial number prefix | Image unavailable | 6 | |
| 40, 42, 43, 45, 47 | YA serial number prefix | Image unavailable | 6 | |
| Germany | 191-198 | "F" printed in right hand corner (either left or right, depending on denomination), and serial number with a dash | Image unavailable | 3 |
| Germany - Democratic Republic | 8 | XB, XD, XG, XK, XN or XY serial number prefix | Image unavailable | 6 | 9 | XA-XF, XH, XI, XR, XT, XY or XN serial number prefix | ![]() | 6 | 10 | XA, XC-XE, XG, XH, XK, XM or XN serial number prefix | Image unavailable | 6 | 11 | XA-XC, XF, XG, XK, XL, XM or XU serial number prefix | ![]() | 6 | 12 | XA-XH or XT serial number prefix | ![]() | 6 | 13 | XA-XY serial number prefix | ![]() | 6 | 14 | XJ serial number prefix | Image unavailable | 6 | 17 | YA, YI, YJ, ZB or ZC serial number prefix | ![]() | 6 | 18 | YA-YB, YD-YH or ZA-ZB serial number prefix | ![]() | 6 | 19, 20 | YA-YB or ZA serial number prefix | ![]() | 6 | 21 | YA or ZA serial number prefix | ![]() | 6 | 22 | YA-YL, YN-YP, YR, YU, YW, YY, ZA-ZL, ZN, ZO or ZQ-ZZ serial number prefix | ![]() | 6 | 23 | XE, YA-YD, YF-YH, YJ-YO or ZA-ZY serial number prefix | ![]() | 6 | 24 | YB, YD, YG, YJ-YN, ZA-ZF, ZH-ZK, ZO-ZP, ZR, ZT-ZU, ZW or ZY-ZZ serial number prefix | ![]() | 6 | 25 | ZA-ZE serial number prefix | ![]() | 6 | 26 | ZA-ZB serial number prefix | ![]() | 6 | 27 | YC-YE, YG-YI or ZC-ZJ serial number prefix | ![]() | 6 | 28 | ZA, ZD, ZJ-ZK, ZM-ZN, ZQ or ZS serial number prefix | ![]() | 6 | 29 | YA, YC-YE, YZ, ZE-ZG, ZA, ZL or ZN serial number prefix | ![]() | 6 | 30 | ZA-ZD or ZE-ZG serial number prefix | ![]() | 6 | 31a | ZA, ZB, ZE or ZG serial number prefix | ![]() | 11 | 31b | ZC or ZI serial number prefix | ![]() | 11 | 32 | ZA-ZC, ZE, ZG or ZI serial number prefix | ![]() | 6 | 33 | ZA serial number prefix | ![]() | 6 |
| FX1-FX7 | ZA or ZB serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| Ghana | 10-16 | Z/99 serial number prefix | ![]() | 2 |
| 17-22 | XX or ZZ serial number prefix |
![]() | 2 | |
| 23-31 | Z/1 serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| Great Britain | 368b, c | Serial number prefix A | Image unavailable | 10 |
| 369a, b | S##S serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 369a, b | S##S or S##T serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 373, 374a, 377a | M serial number prefix | ![]() | 10 | |
| 374c | M##N serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 374e | R##M - U##M, M##N or N##N serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 374g | R##M - X##M, or MR-MW serial number prefix | ![]() | 10 | |
| new | Serial number prefix LL | ![]() | 10 | |
| Greece | 195-206 | Series 00A | ![]() | 10 |
| Guernsey | 45-58 | Z serial number prefix | ![]() | 2, np |
| Guinea-Bissau | 5-9 | Z serial number prefix | Image unavailable | 2 |
| 10-15 | AZ, BZ, CZ, DZ, ZA or ZZ serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| ||||
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| Haiti | 230-238 | Z serial number prefix | Image unavailable | 10 |
| 231A | Z or ZZ serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 239-240, 259-261 | ZZ serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| Hawaii | 36-41 | Star serial number suffix | Image unavailable | 3 |
| Hong Kong | 191-199, 201-205, 207-211, 294, 335-339 | ZZ serial number prefix | ![]() | 2, 10 |
| 400 | ZX serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| ||||
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| India | After 2006 | Star between series number and serial number | ![]() | 11 |
| Indonesia | 72 up | X is first letter of serial number prefix | ![]() | 10,11 |
| Iran | 100-107, 110-116 | (Sign 14-16): 01, 02, 03, 04 serial number prefix | ![]() | 2 |
| 100-107, 110-116 | (Sign 17-18): 97/9, 98/9 or 99/9 serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 132-134, 147 | 99 as denominator in serial number prefix | ![]() | 2 | |
| Ireland | 64 | S or OOA serial number prefix | ![]() | 2 |
| 65 | R or OOK serial number prefix | ![]() | 2 | |
| 66 | T serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 67 | V serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 70-78 | all three prefix letters are the same (ex. AAA, BBB etc.) | ![]() | 2 | |
| Ireland, Northern | 61-65 | Z serial number prefix | ![]() | 2, 10 |
| 203 | N serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 331-334 | Z serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| Isle of Man | 40-44 | Z serial number prefix | ![]() | 2 |
| Italy | M10-M23 | Star serial number prefix | ![]() | 3 |
| ||||
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| Jamaica | 53-58 | Z or ZZ serial number prefix | Image unavailable | 2, np |
| 59 up | ZY or ZZ serial number prefix | ![]() | 2,11 | |
| Japan | 62-76 | H serial number prefix | ![]() | 3 |
| 67 | B serial number prefix, without a "B" suffix | Image unavailable | 3 | |
| Jersey | 7-10 | Z serial number prefix | ![]() | 2 |
| 11-14 | ZB or ZC serial number prefix | ![]() | 2 | |
| 15-19 | CZ serial number prefix | ![]() | 2 | |
| Jordan | 9-27 | "jj" serial number prefix | ![]() | 2 |
| ||||
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| Kenya | 24-30 | ZZ serial number prefix | ![]() | 2 |
| Korea | 29-34, 36 | 9 is first digit of serial number | Image unavailable | 1 |
| Korea, South | 13-15 | Serial number prefix = D, without suffix letter | Image unavailable | 1 | 30-32, 34, 36-37 | Star serial number prefix | Image unavailable | 2 |
| 35, 38, 38A, 39, 43-49 | "9" is the first digit in the serial number | Image unavailable | 2 | |
| Kuwait | 1-28 | Serial number prefix 99 | Image unavailable | 10 |
| CS-1 | Serial number is CK000091 | Image unavailable | 7 | |
| Kyrgyzstan | 7-12 | BZ or ZZ serial number prefix | ![]() | 2 |
| 13-14 | BZ serial number prefix | ![]() | 2 | |
| ||||
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| Laos | 11-14 | S9 serial number prefix | Image unavailable | 2 |
| 25-29 | ZA, ZB, or ZC serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 30-32 | AM, ZA, ZL, or ZK serial number prefix | Image unavailable | 2, 10 | |
| Liberia | 19-20 | ZZ serial number prefix | Image unavailable | 2 |
| Lithuania | 53-55 | ZZ serial number prefix | ![]() | 2 |
| 56-58 | Star serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 65-67 | AZ serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| ||||
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| Macau | 80, 82, P-new (10 & 100 Patacas 2005) | ZZ serial number prefix | ![]() | 10,11 |
| Madagascar | 62-70 | Z as the numerator of the serial number prefix | Image unavailable | 2 |
| 71-74 | ZZ serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 83-89 | Z serial number prefix and suffix | ![]() | np | |
| Malawi | 13-17, 23-27 | ZZ serial number prefix | Image unavailable | 2 |
| 18 | V/1 serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 19 | W/1 serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 20 | X/1 serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 21 | Y/1 serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 22 | Z/1 serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 49 | ZA serial number prefix | ![]() | np,11 | |
| Malaysia | 3-5 | Z as the numerator of the serial number prefix | Image unavailable | 2 |
| 15A, 16A, 17b | X as the numerator of the serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 19-34 | BA, WA, UZ or ZZ serial number prefix | ![]() | 2 | |
| 39 | ZB serial number prefix | ![]() | 10 | |
| 42, 46 | ZA serial number prefix | ![]() | 10 | |
| Maldive Islands | 18 | Z serial number prefix | ![]() | 10,11 |
| Malta | 31, 34, 38, 42 | X as the numerator of the serial number prefix | Image unavailable | 2 |
| 32, 35, 39, 43 | Y as the numerator of the serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 33, 36, 40, 44 | Z as the numerator of the serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 37, 41 | W as the numerator of the serial number prefix | ![]() | 2 | |
| Mauritius | 30-41 | Z as the numerator of the serial number prefix | ![]() | 2 |
| 52 | ZZ serial number prefix | ![]() | np | |
| Mongolia | 28-41 | 3A, 3B or RA serial number suffix | ![]() | 2 |
| 42-48 | RA or RB serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 49-51, 53 | ZZ serial number prefix | ![]() | 2, 10 | |
| Mozambique | 116-117, 119 | Z serial number prefix | ![]() | 2 |
| 125-133 | ZA, ZB or ZC serial number prefix | ![]() | 2 | |
| 134 | AW serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 135 | BW serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 136 | CY serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 137 | DZ serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| ||||
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| Namibia | 1, 4 | X serial number prefix | Image unavailable | 2 |
| 2, 6 | Y serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 3, 7 | Z serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 5 | V serial number prefix | ![]() | 2 | |
| 8 | W serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| Netherlands | 44 | Serial number between 100,001 and 120,000, inclusive | Image unavailable | 5 |
| 37-47, 49-54, 56-60, 74, 77-79, 81-82, 84-90 | Serial number greater than 100,000 | ![]() | 5, 10 | |
| 85-86, 87, 90 | Z serial number prefix | Image unavailable | 5 | |
| New Zealand | 163-173 | Star serial number suffix | ![]() | 2, 9 |
| 177-183 | ZZ serial number prefix | ![]() | 2, 9 | |
| Nicaragua | 144-146, 151-156 | ZA or ZB serial number prefix | ![]() | 2 |
| Nigeria | 14-29 | DZ as numerator of serial number prefix | ![]() | 2, np |
| Norway | 15-16, 25-28, 30-33 | Z serial number prefix | Image unavailable | 1, 2 |
| 31 | X serial number prefix (1966-1972) | Image unavailable | 1 | |
| Z serial number prefix (1954-1973) | Image unavailable | 1 | ||
| 33 | X serial number prefix (1966-1972) | Image unavailable | 2 | |
| Z serial number prefix (1954-1973) | Image unavailable | 2 | ||
| 34-35 | G serial number prefix (1966-1972) | Image unavailable | 1, 2 | |
| 36, 41 | H or Q serial number prefix (1966-1972) | ![]() | 2 | |
| 37-40 | X or Z serial number prefix (1966-1972) | Image unavailable | 2 | |
| ||||
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| ||||
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| Pakistan | 24, 24A, 24B | 1/X or 2/X as serial number prefix | ![]() | 2 |
| 25-33 | X as first letter of serial number prefix | ![]() | 2 | |
| Paraguay | 192-201, 205-210 | Z serial number prefix | ![]() | 2 |
| Peru | 92-113 | Z999... as beginning of serial number | ![]() | 2 |
| 116-125 | Y serial number prefix and A serial number suffix | ![]() | 2 | |
| 125A-127 | As above or ZZ serial number prefix | Image unavailable | 2,10,11 | |
| 128-130, 136, 138-150 | Y or Z serial number prefix | ![]() | 2 | |
| 133-148 | Y serial number prefix | ![]() | 2 | |
| Philippines | 7-24, 44-93 | Star serial number prefix | Image unavailable | 1 |
| 94-101 | Star serial number suffix | ![]() | 1, 3 | |
| 109-115 | "1" is first digit of serial number | ![]() | 4 | |
| 142-180, 182, 193, 194 | + serial number prefix | ![]() | 1, 2, 10 | |
| Poland | 173-174 | YB or ZA serial number prefix | Image unavailable | 2, 10 |
| 175, 177 | YA-YB, or ZA serial number prefix | ![]() | 2, 10 | |
| 176 | YA-YD, or ZA serial number prefix | Image unavailable | 2, 10 | |
| Portugal | 168 | CBB or CBC serial number prefix | Image unavailable | 10 |
| 169 | GCH or GXC serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 170 | JRB serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 172 | NDQ, NDX, NFF or NFL serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 173 | HC or HD serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 174 | OT serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 175 | AIC, ARK, BDZ, BZV, CKG, CKH, FDL, GTK, GTM or HDH serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 176 | B or C serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 177 | C, FV or FX serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 178 | A, PF, PH, ALX, CJF, DRL or ENG serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 179 | ABC, AJC, ANR, BDD, BXT, BXX or CTP serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 180 | ABC, ANX, BDL, CCJ, CGS or CJC serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 181 | B, OP, ACM, AQB, BFL or CHG serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 181g, k, 184d, 186a, d, 187-191 | Star serial number suffix | Image unavailable | 10 | |
| 182 | C, EL, OZ, ACK or AMH serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 183-184 | ABH or ATV serial number prefix | Image unavailable | 10,11 | |
| 185 | ABK, ALH, BBP, BFG or BKH serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| 186 up | Star serial number suffix | Image unavailable | 11 | |
| ||||
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| ||||
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| Rhodesia | 30 | W/1 serial number prefix | ![]() | 1 |
| 31 | X/1 serial number prefix | ![]() | 1 | |
| 32 | Y/1 serial number prefix | ![]() | 1 | |
| 33 | Z/1 serial number prefix | ![]() | 1 | |
| Rwanda | 6-10, 17 | ZZ serial number prefix | Image unavailable | 1 |
| 12, 21 | VV serial number prefix | ![]() | 1, 10 | |
| 22, 28, new | XX serial number prefix | ![]() | 10 | |
| ||||
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| St. Thomas & Prince | 65-68 | ZZ serial number prefix | Image unavailable | 1 |
| Saudi Arabia | 1-4 | Serial number begins with Arabic "O" | Image unavailable | 1 |
| Scotland | 111 | Z/1, Z/2 or Z/3 serial number prefix | Image unavailable | 1 |
| 112 | ZA or ZB serial number prefix | Image unavailable | 1 | |
| 113 | ZB serial number prefix | Image unavailable | 1 | |
| 341, 357 | Y/1 serial number prefix | Image unavailable | 1 | |
| 346-355 | Z/1 serial number prefix | ![]() | 1, 10 | |
| Serbia | 40 up | ZA serial number prefix | ![]() | 10,11 |
| Sierra Leone | 2, 4-8, 15-21 | Z/1 serial number prefix | ![]() | 1 |
| Singapore | 11 | Z/3 or Z/4 serial number prefix | Image unavailable | 10 | 18-25 | Serial number numerator is Z | ![]() | 1 |
| 27-28 | ZZ serial number prefix | ![]() | 1 | |
| Slovakia | 20-33, 41-42 | A serial number prefix | Image unavailable | 10 |
| Slovenia | 11-20 | ZA or AZ serial number prefix | Image unavailable | 1 |
| Solomon Islands | 5-8, 11-12 | Z/1 serial number prefix | ![]() | 1 |
| 13-17 | Y/1 serial number prefix | Image unavailable | 1 | |
| 18-22 | X/1 serial number prefix | ![]() | 1 | |
| Somalia | 26-35 | Block number prefix Z | Image unavailable | np |
| 29-30 | ZZ serial number prefix | ![]() | 11 | |
| South Africa | 102, 109 | Z/1 serial number prefix | ![]() | 1 |
| 103, 110 | Y/1 serial number prefix | ![]() | 1 | |
| 104, 111 | X/1 serial number prefix | ![]() | 1 | |
| 105, 112 | W/1 serial number prefix | ![]() | 1 | |
| 115 | Z/16 serial number prefix | Image unavailable | 1 | |
| 116 | Z/31 serial number prefix | ![]() | 1 | |
| 119-122 | XX serial number prefix | Image unavailable | 1 | |
| Spain | 150-166 | 9A, 9B or 9C serial number prefix | ![]() | 1 |
| Sri Lanka | 102-104, 106-107 | Z/1 serial number prefix | Image unavailable | 1 |
| 105 | Z/1 or Z/4 serial number prefix | Image unavailable | 10 | |
| Sudan | 30-36 | Z/1, Z/11, Z/21, Z/31, Z/41, Z/51, Z/61, Z/71 serial number prefix | Image unavailable | 1 |
| 51 | GZ serial number prefix | Image unavailable | 1 | |
| 52 | HZ serial number prefix | Image unavailable | 1 | |
| 53 | IZ serial number prefix | Image unavailable | 1 | |
| 54 | JZ serial number prefix | Image unavailable | 1 | |
| 55 | KZ serial number prefix | Image unavailable | 1 | |
| 56 | LZ serial number prefix | ![]() | 1 | |
| 59 | MZ serial number prefix | Image unavailable | 1 | |
| Suriname | 116-119 | First digit of serial number is 1 | ![]() | 10 |
| 120-124 | ZZ serial number prefix | Image unavailable | 1 | |
| Swaziland | 1-5, 8-11, 13-16, 18-21 | Z serial number prefix | Image unavailable | 1 |
| Sweden | 42 up | Star serial number suffix |
![]() | 1 |
| ||||
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| Tanzania | 1-27 | ZZ or ZY serial number prefix | ![]() | 2 |
| Thailand | 63-67 | No serial number suffix letter | Image unavailable | 1 |
| 76 | Serial number prefix W901-W905 | Image unavailable | 10 | |
| 77 | Serial number prefix Y901-Y902 | Image unavailable | 10 | |
| 83-92, 97, 102-103, 107, 110 up | S as serial number prefix letter | ![]() | 2, 7, 10, 11 | |
| 99 | T as serial number prefix letter | Image unavailable | 7 | |
| M1-M23 | No serial number suffix letter | Image unavailable | 10 | |
| Tonga | 18-24 | Z/1 serial number prefix | ![]() | 2 |
| new | Serial number prefix Z | ![]() | np | |
| Trinidad & Tobago | 30-41 | XX serial number prefix | Image unavailable | 2, 10 |
| Tunisia | 61-89 | R as second letter or numerator of serial number prefix | Image unavailable | 2 |
| Turkey | 185, 188, 190-191 | Z91-Z95 serial number prefix | Image unavailable | 2 |
| Turkmenistan | 1-9, Pnew (2005 issues) | ZZ serial number prefix | ![]() | 2, 10 |
| ||||
| ||||
| Country | Pick # | Description | Example | Ref |
| Uganda | 1-2, 5A-6, 10-11, 15-16 | Z/1 serial number prefix | Image unavailable | 2 |
| 3, 7, 12, 17 | Y/1 serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 4, 8, 13, 18 | X/1 serial number prefix | ![]() | 2 | |
| 5, 9, 14, 19 | W/1 serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 20-23 | X/1, W/1, U/1, T/1 or S/1 serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 25 | U/1 serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 26 | T/1 serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 27-38 | ZZ serial number prefix | Image unavailable | 2 | |
| 42 | ZA serial number prefix | Image unavailable | np | |
| Ukraine | 88-91 | 99 as serial number prefix denominator | ![]() | 2 |
| 92-99 | 92-99 as serial number prefix denominator | ![]() | 2 | |
| 99 as serial number prefix denominator (1993 dated notes) | Image unavailable | 2 | ||
| 99 | 99 as serial number prefix denominator (1994 dated notes) | Image unavailable | 2 | |
| 103-107 | First digit of serial number is 9 | ![]() | 2 | |
| 110a | Serial number prefix (Cyrillic Yah)(Cyrillic Beh) | Image unavailable | 10 | |
| 111a | Serial number prefix (Cyrillic Yah)A | Image unavailable | 10 | |
| 113-115 | Serial number prefix (Cyrillic Yah)(Cyrillic Yah) | Image unavailable | 10 | |
| United States | 385-442 | Star serial number prefix | ![]() | 1 |
| 382-384, 443-520 | Star serial number suffix | ![]() | 2 | |
| M1-M106 | No serial number suffix letter | ![]() | 1,2,3 | |
| Uruguay | 52, 56-57 | R serial number prefix | ![]() | 2 |
| 53, 58, 61-61A | 9 is first digit of serial number (only for 8-digit serial numbers) | Image unavailable | 2 | |
| 66 | Serie letter is "A-R" | ![]() | 2 | |
| 76-79a, 82 (dated 1994-2000) | Serial number prefix is 90 | Image unavailable | 14 | |
| 79b, 85 (dated 2003-2004) | Z serial number prefix | ![]() | 14 | |
